ECOLE DE CONDUITE GRABELLOISE

STATISTIQUE PERMIS B 2022            
               
PERMIS B TOTAL PRESENTES  TRADITIONNEL SUPERVISEE ACCOMPAGNEE PERMIS OBTENUS % HEURES MOYENS
JANVIER 9 4 2 3 6 66% 29,3
FEVRIER 10 7 1 2 7 70% 26,4
MARS 9 7 0 2 6 66% 32,5
AVRIL 3 1 1 1 2 66% 38
MAI 11 8 2 1 5 45% 30
JUIN 7 5 1 1 4 57% 26,7
JUILLET 7 5 2 0 5 71% 40
AOUT 7 5 2 0 3 42% 33
SEPTEMBRE 9 5 2 2 7 78% 28,6
OCTOBRE 11 6 2 3 7 63% 26
NOVEMBRE 7 2 3 2 4 57% 32,5
DECEMBRE 10 5 1 4 4 40%  
               
TOTAL 100 60 19 21 60 60% 30.30